ALÇAK BASINÇLI RADYAL VANTİLATÖRLER

ozfan1.jpg (9787 bytes)

Öne Eğik Kanatlı ve Geriye Eğik Kanatlı Tip olarak imal edilen vantilatörlerimiz bilimum sanayi iş kollarında duman ve kirli havaların tahliyesinde kullanılır. Direkt akuple veya rulman yataklı kayış kasnak tahrikli olarak imal edilmektedir. Öne eğik kanatlı vantilatörler endüstride sık kanatlı fanlar olarakta adlandırılmaktadır.

Tablolardaki tipler abaklarımızdan yapılan seçimlerdir. Tablolarda yer almayan değerler için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.

KARAKTERİSTİKLER

ÖNE EĞİK KANATLI DİREKT AKUPLE TAHRİK

TİP DEBİ (m3/h) BASINÇ (mmss)
MARALI 70/22 1100 25
MARALI 70/30 2200 40
MARALI 70/32 2800 60
MARALI 70/33 3500 80
MARALI 70/34 4500 90
MARALI 70/36 5000 100

 

ÖNE EĞİK KANATLI KAYIŞ KASNAKLI TAHRİK

TİP DEBİ (m3/h)   DEBİ (m3/h)   DEBİ (m3/h)
BASINÇ: 30 mmss BASINÇ: 60 mmss BASINÇ: 120 mmss
MARALI 70/25 1800   2500   3500
MARALI 70/33 3000   4200   6000
MARALI 70/39 4200   6000   8500
MARALI 70/45 6000   8500   12000
MARALI 70/60 10500   15000   21500
MARALI 70/75 18000   25000   36000
MARALI 70/90 24000   33500   48000
MARALI 70/105 32500   45500   64500
MARALI 70/120 42000   60000   84000
MARALI 70/135 54000   75000   108000

 

GERİYE EĞİK KANATLI DİREKT AKUPLE TAHRİK

TİP DEBİ (m3/h) BASINÇ (mmss)
RAD 50/22 500 20
RAD 50/25 700 25
RAD 50/25 1500 60
RAD 50/28 1000 30
RAD 50/28 2000 80
RAD 50/31 1500 30
RAD 50/31 3000 100
RAD 50/35 2000 30
RAD 50/35 4000 125
RAD 50/40 3000 40
RAD 50/40 4000 125
RAD 50/45 4000 50
RAD 50/45 5000 125
RAD 50/50 6500 60
RAD 50/56 5000 30
RAD 50/56 8000 80
RAD 50/63 10000 80
RAD 50/71 12500 60

 

GERİYE EĞİK KANATLI KAYIŞ KASNAKLI TAHRİK

TİP DEBİ (m3/h)   DEBİ (m3/h)   DEBİ (m3/h)   DEBİ (m3/h)   DEBİ (m3/h)   DEBİ (m3/h)   DEBİ (m3/h)
BASINÇ: 30 mmss BASINÇ: 40 mmss BASINÇ: 50 mmss   BASINÇ: 60 mmss   BASINÇ: 80 mmss   BASINÇ: 100 mmss   BASINÇ:   125 mmss
RAD 50/25 700   700   1000   1500   1500   2000   2000
RAD 50/28 1000   1000   1500   2000   2000   2500   2500
RAD 50/31 1500   1500   2000   2500   2500   3000   3000
RAD 50/35 2000   2000   2500   3000   3000   4000   4000
RAD 50/40 2500   2500   3000   4000   4000   5000   5000
RAD 50/45 3000   3000   4000   5000   5000   6500   6500
RAD 50/50 4000   4000   5000   6500   6500   8000   8000
RAD 50/56 5000   5000   6500   8000   8000   10000   10000
RAD 50/63 6500   6500   8000   10000   10000   12500   12500
RAD 50/71 8000   8000   10000   12500   12500   16000   16000
RAD 50/80 10000   10000   12500   16000   16000   20000   20000
RAD 50/90 12500   12500   16000   20000   20000   25000   25000
RAD 50/100 16000   16000   20000   25000   25000   30000   30000
RAD 50/112 20000   20000   25000   30000   30000   40000   40000
RAD 50/125 25000   25000   30000   40000   40000   50000   50000
RAD 50/140 30000   30000   40000   50000   50000    
RAD 50/160 40000   40000   50000    
RAD 50/180 50000   50000    

  ÖZFAN ]