ORTA BASINÇLI RADYAL VANTİLATÖRLER

                  

Vantilatörlerimiz bilimum sanayi iş kollarında curuf, talaş, toz ve kimyevi maddelerin çekimi ve tahliyesinde kullanılır. Direkt akuple veya rulman yataklı kayış kasnak tahrikli olarak imal edilmektedir.

Tablolardaki tipler abaklarımızdan yapılan seçimlerdir. Tablolarda yer almayan değerler için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.

KARAKTERİSTİKLER

DİREKT AKUPLE TAHRİK

TİP

DEBİ (m3/h)

BASINÇ (mmss)

RAD 30/28

500

125
RAD 30/30 800 150
RAD 30/32 1000 170
RAD 30/34 1200 200
RAD 30/35 3000 200
RAD 30/36 1700 250
RAD 30/38 1900 280
RAD 30/39 2400 350
RAD 30/40 3700 200
RAD 30/45 4500 225
RAD 30/50 6500 280
RAD 30/56 9000 315

 

KAYIŞ KASNAKLI RULMAN YATAKLI TAHRİK

TİP

BASINÇ: 140 mmss

BASINÇ: 160 -180 mmss BASINÇ: 200 -225 mmss BASINÇ: 250-280 mmss BASINÇ: 315-355 mmss BASINÇ: 400-450 mmss BASINÇ: 500 mmss
DEBİ (m3/h) DEBİ (m3/h) DEBİ (m3/h) DEBİ (m3/h) DEBİ (m3/h) DEBİ (m3/h) DEBİ (m3/h)
RAD 30/25 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500
RAD 30/28 3000 3500 4000 4500

5000

6000 6500
RAD 30/31 3500 4000 4500 5000 5500 6500 7000
RAD 30/35 4500 5000 5500 6500 7000 8000 9000
RAD 30/40 5500 6500 7000 8000 9000 10000 11000
RAD 30/45 7000 8000 9000 10000 11000 12500 14000
RAD 30/50 9000 10000 11000 12500 14000

16000

18000
RAD 30/56 11000 12500 14000 16000 18000

20000

22500
RAD 30/63 14000 16000 18000 20000 22500 25000 28000
RAD 30/71 18000 20000 22500 25000 28000 30000 35000
RAD 30/80 22500 25000 28000 30000 35000 40000 45000
RAD 30/90 28000 30000 35000 40000 45000 50000 55000
RAD 30/100 35000 40000 45000

50000

55000
RAD 30/112 45000 50000 55000

60000

RAD 30/125

55000 60000 70000
RAD 30/140 70000 80000
RAD 30/160

90000

 

TİP

BASINÇ: 125-140 mmss

BASINÇ: 160-200 mmss BASINÇ: 200-225 mmss BASINÇ: 250-315 mmss

DEBİ (m3/h)

DEBİ (m3/h) DEBİ (m3/h) DEBİ (m3/h)
RAD 40/25 2000 2500 3000 4000
RAD 40/28 2500 3000 4000 5000
RAD 40/31 4000 5000 4500 6500
RAD 40/35 5000 6500 6500 8000
RAD 40/40 6500 8000 8000 10000
RAD 40/45 8000 10000 10000 12500
RAD 40/50 10000 12500 12500 20000
RAD 40/56 12500 16000 20000 25000
RAD 40/63 16000 20000 25000 30000
RAD 40/71 20000 25000 30000 40000
RAD 40/80 25000 30000 40000 50000
RAD 40/90 30000 40000 50000
RAD 40/100 40000 50000
RAD 40/112 50000

  ÖZFAN ]